Kiehtovana pelinä pokeri on ollut olemassa satoja vuosia, CelebPokerissa tarjoamme mahdollisuuden pelata pokeria niin kuin sitä on alunperin pelattu RAHALLA tai ILMAISEKSI!
CelebPoker on vannoutunut tuottamaan sinulle parhaan nettipokerikokemuksen maailmassa, tarjoamalla sinulle laajan valikoiman pokeripelejä, mukaanlukien Texas Hold'emin, Omahan, Five Card Studin ja Seven Card Studin.
CelebPokerin käteis- ja ilmaispelipöydät tarjoavat SINULLE pelata pokeria maailmanlaajuista pokeriyhteisöä vastaan niin kuin itse haluat!
Meidän CelebPoker-pelit antavat SINULLE täydellisen hallinnan:
Meillä on huima valikoima pöytiä ja panostasoja, laaja tarjolla on pelejä muutamasta sentistä high roller-pöytiin, jossa voit pelata tuhansilla euroilla. CelebPokerin käteispelien hienona piirteenä on myös, että voit tulla pöytään millä summalla tahansa, kunhan täytät minimivaatimukset. Voit lopettaa tai tehdä uudelleenoston milloin vain.
Voit valita pelin, joka sopii sinun pelityylillesi parhaiten. CelebPokerin peleissä voit pelata pokeria kaksinpelinä tiettyä vastustajaa vastaan, moninpeleissä voit pelata useaa pelaajaa vastaan tai pelaa jotakin meidän lukuisista turnauksistamme. Pelaa nettipokeria CelebPokerissa ilmaiseksi tai huimista käteispalkinnoista. Kaikki on itsestäsi kiinni!
Mitä enää odotat? Meidän pokeripelit ovat jatkuvasti käynnissä. Pelaa pokeria, kuten sitä pitää pelata, nautinnosta!
Maine ja kunnia odottaa sinua CelebPokerissa...
Katso linkeistä alta kaikkien pelityyppien panokset
Texas Hold'em | Omaha | 5 Card Draw | 5 Card Stud | 7 Card Stud | 5 (7-A) Card Draw| Texas Holdem | ||
|---|---|---|
| Limit | No Limit | Pot Limit |
| €0.10/€0.20 | €0.05/€0.10 | €0.05/€0.10 |
| €0.25/€0.50 | €0.12/€0.25 | €0.12/€0.25 |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 |
| €1/€2 | €0.50/€1 | €0.50/€1 |
| €2/€4 | €0.75/€1.50 | €0.75/€1.50 |
| €3/€6 | €1/€2 | €1/€2 |
| €4/€8 | €1.50/€3 | €1.50/€3 |
| €5/€10 | €2/€4 | €2/€4 |
| €8/€16 | €2.50/€5 | €2.50/€5 |
| €10/€20 | €3/€6 | €3/€6 |
| €15/€30 | €4/€8 | €4/€8 |
| €20/€40 | €5/€10 | €5/€10 |
| €25/€50 | €10/€20 | €10/€20 |
| €30/€60 | €25/€50 | |
| €50/€100 | €50/€100 | |
| €100/€200 | €100/€200 | |
| €200/€400 | ||
| €500/€1000 | ||
| Omaha | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.50/€1 | €0.25/€0.50 | |
| €1/€2 | €0.50/€1 | |
| €2/€4 | €1/€2 | |
| €3/€6 | €2/€4 | |
| €4/€8 | €3/€6 | |
| €5/€10 | €4/€8 | |
| €10/€20 | €5/€10 | |
| €20/€40 | €10/€20 | |
| €50/€100 | €25/€50 | |
| €50/€100 | ||
| 5 Card Draw | ||
|---|---|---|
| Limit | Pot Limit | |
| €0.25/€0.50 | €0.25/€0.50 | |
| €0.50/€1 | €0.50/€1 | |
| €1/€2 | €1/€2 | |
| €2/€4 | €2/€4 | |
| €3/€6 | ||
| €4/€8 | ||
| €5/€10 | ||
| €8/€16 | ||
| €10/€20 | ||
| €15/€30 | ||
| €20/€40 | ||
| 5 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| 7 Card Stud |
|---|
| Limit |
| €0.10/€0.20 |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €4/€8 |
| €5/€10 |
| €8/€16 |
| €10/€20 |
| €15/€30 |
| €20/€40 |
| €25/€50 |
| €30/€60 |
| 5 Card Draw (7 - A) |
|---|
| Limit |
| €0.25/€0.50 |
| €0.50/€1 |
| €1/€2 |
| €2/€4 |
| €3/€6 |
| €5/€10 |
| €10/€20 |
| EUR | USD | GBP | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player | 5 Player | 10 Player |
| 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL | 0.5/1 NL |
| 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL | 1/2 NL |
| 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL | 2/4 NL |
| 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL | 3/6 NL |
| 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL | 5/10 NL |
Olemme vasta aukaisseet Deepstack käteispöydät; nämä pöydät ovat kuten normaalitkin pöydät, mutta maksimi aloitusmerkit ovat 300 kertaa isoblindi, toisin kuin normaalisti 100 kertaa isoblindi. Minimisisäänosto näihin pöytiin ei ole muuttunut.
Game |
Small Blind |
Big Blind |
Min Buy In |
Max Buy In |
Table Type |
Lang |
Cur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | 50 | 100 | 2000 | 30000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 25 | 50 | 1000 | 15000 | 10 Player | ES | EUR |
| TX | 10 | 20 | 400 | 6000 | 10 Player | DE | EUR |
| TX | 5 | 10 | 200 | 3000 | 10 Player | ES | EUR |